编程语言Python已经获得2010年语言编程大奖。这个奖项是考虑到编程语言在2010年获得了较大的市场份额增长。2010年1月以来的 Python增长1.81%。这比亚军Objective - C(1.63%)领先很多。 Objective - C很长一段时间由于苹果的iPhone和iPad平台的普及受到大喜爱。然而,它最后几个月失去了很市场。 Python已经成为脚本系统标准(以前是Perl),但现在更为不同类型的应用领域使用。比如Python用在非常流行的Web开发中,特别是与 Django框架的组合。因为Python是简单易学,越来越多的大学教授在使用Python编程语言。
TIOBE开发语言排名是一种编程语言的流行程度的指标。该指标每月更新一次。市场占有率是根据世界各地的熟练工程师、课程和第三方供应商的数据统计来 的。用于计算市场占有率的流行的搜索引擎包括谷歌,MSN,雅虎,维基百科和YouTube。TIOBE指标并是不是表明哪个是最好的编程语言或哪个语言 写的代码行多。
当准备建立一个新的软件系统进行战略决策时,该指标可以用来检查你选择的编程语言或技术是否当前流行的。
| Position Jan 2011 | Position Jan 2010 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Jan 2011 | Delta Jan 2010 | Status | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 |  | Java | 17.773% | +0.29% | A | 
| 2 | 2 |  | C | 15.822% | -0.39% | A | 
| 3 | 4 |   | C++ | 8.783% | -0.93% | A | 
| 4 | 3 |   | PHP | 7.835% | -2.24% | A | 
| 5 | 7 |    | Python | 6.265% | +1.81% | A | 
| 6 | 6 |  | C# | 6.226% | +0.46% | A | 
| 7 | 5 |    | (Visual) Basic | 5.867% | -1.49% | A | 
| 8 | 12 |      | Objective-C | 3.011% | +1.63% | A | 
| 9 | 8 |   | Perl | 2.857% | -0.71% | A | 
| 10 | 10 |  | Ruby | 1.784% | -0.69% | A | 
| 11 | 9 |    | JavaScript | 1.589% | -1.12% | A | 
| 12 | 11 |   | Delphi | 1.287% | -1.10% | A | 
| 13 | 18 |       | Lisp | 1.109% | +0.53% | A | 
| 14 | 17 |     | Pascal | 0.919% | +0.29% | A | 
| 15 | - |            | Assembly | 0.864% | +0.86% | A-- | 
| 16 | 14 |    | SAS | 0.771% | -0.04% | A-- | 
| 17 | 30 |            | Transact-SQL | 0.758% | +0.38% | A | 
| 18 | 33 |            | RPG (OS/400) | 0.717% | +0.40% | A- | 
| 19 | 20 |   | MATLAB | 0.706% | +0.17% | A-- | 
| 20 | 28 |          | Ada | 0.679% | +0.29% | B | 
